| PHYSICAL PROPERTIES | |
| Parameters | Results |
| Shrinkage | 6.26% |
| LOI | 10.08% |
| Water Absorption | 13.75% |
| Dry MOR (kg/cm²) | 0 |
| Fired MOR (kg/cm²) | 54.8 |
| Water of Plasticity | 46 |
| L* | 91.15 |
| A* | 0.91 |
| B* | 9.63 |
| Whiteness | 78.8 |
| Temperature (°C) | 1212/1214 |
| Cycle (min) | 43 |
| CHEMICAL ANALYSIS | |
| SiO₂ | 52.95% |
| Al₂O₃ | 30.08% |
| Fe₂O₃ | 1.30% |
| TiO₂ | 1.19% |
| CaO | 0.32% |
| MgO | 0.48% |
| K2O | 1.47% |
| Na2O | 0.38% |
| Loss Of Ignition | 11.21 |