| Parameters | Results |
| Physical Parameters | |
| Natural Appearance | Snow White |
| Whiteness % | 88.36% |
| Residue on 325# % | 0.23% |
| L-Value | 96.45 |
| A-Value | 0.15 |
| B-Value | 4.6 |
| Shrinkage | 3.24 |
| Temperature (°C) | 1185/1194 |
| Cycle Min | 47 |
| Water of Plasticity % | 47 - 48 |
| Water Absorption % | 2.33 |
| Dry MOR (Kg/Cm²) | 30.20 |
| Fired MOR (Kg/Cm³) | 305.70 |
| Physical Parameters | |
| Loss of Ignition % | 9.28 |
| SiO₂ % | 67.46 |
| Al₂O₃ % | 21.01 |
| Fe₂O₃ % | 0.58 |
| TiO₂ % | 0.59 |
| K₂O % | 0.17 |
| Na₂O % | 0.19 |
| CaO % | 0.27 |
| MgO % | 0.32 |