| Certificate of Analysis - Glaze China Clay (CN-95) Magnatized | |
| Physical Parameters | |
| Natural Appearance | Confirm |
| Whiteness % | 83.39 |
| Residue on 325# % | Nil |
| L-Value | 93.38 |
| A-Value | 0.84 |
| B-Value | 4.11 |
| Shrinkage % | 4.75 |
| Temperature (°C) | 1220 |
| Cycle Min | 60 |
| Water of Plasticity % | 34.00 |
| Water Absorption % | 6.80 |
| Dry MOR (Kg/Cm²) | 6.80 |
| Fired MOR (Kg/Cm³) | 40.80 |
| Chemical Parameters | |
| Loss of Ignition % | 13.81 |
| SiO2 % | 48.10 |
| Al2O3 % | 36.43 |
| Fe2O3 % | 0.30 |
| TiO2 % | 1.28 |
| K2O % | 0.20 |
| Na2O % | 0.24 |
| CaO % | 0.31 |
| MgO % | 0.32 |